| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
|---|---|---|---|
| Recesso | 4ª FEIRA DIA 09 - HORÁRIO:18h30 | 4ª FEIRA DIA 14 - HORÁRIO: 18h30 | 4ª FEIRA DIA 11 - HORÁRIO 18h30 |
| Maio | Junho | Julho | Agosto |
| 4ª FEIRA DIA 12 - HORÁRIO 18h30 | 4ª FEIRA DIA 13 - HORÁRIO 18h30 | Recesso | 4ª FEIRA DIA 08 - HORÁRIO 18h30 |
| Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 4ª FEIRA DIA 12 - HORÁRIO 18h30 | 4ª FEIRA DIA 10 - HORÁRIO 18h30 | 4ª FEIRA DIA 14 - HORÁRIO 18h30 | 4ª FEIRA DIA 12 - HORÁRIO 18h30 |
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
|---|---|---|---|
| 4ª FEIRA DIA 28 - HORÁRIO: 18h30 | 4ª FEIRA - 18/04 - HORÁRIO 18h30 | ||
| Maio | Junho | Julho | Agosto |
| 4ª FEIRA - 16/05 - HORÁRIO 18h30 | 4ª FEIRA - 20/06 - HORÁRIO 18h30 | Recesso | 4ª FEIRA - 15/08 - HORÁRIO 18h30 |
| Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 4ª FEIRA - 19/09 - HORÁRIO 18h30 | 4ª FEIRA - 17/10 - HORÁRIO 18h30 | 4ª FEIRA - 21/11 - HORÁRIO 18h30 | 4ª FEIRA - 12/12 - HORÁRIO 18h30 |
| 1º Módulo | 2º Módulo |
|---|---|
| 4ª FEIRA - 02/02/11 | 4ª FEIRA - 16/02/11 |
| 4ª FEIRA - 02/03/11 | 4ª FEIRA - 23/03/11 |
| 4ª FEIRA - 30/03/11 | 4ª FEIRA - 13/04/11 |
| 4ª FEIRA - 04/05/11 | 4ª FEIRA - 18/05/11 |
| 4ª FEIRA - 01/06/11 | 4ª FEIRA - 15/06/11 |
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
|---|---|---|---|
| 2ª FEIRA - 31/01 - HORÁRIO 18H00 | 2ª FEIRA - 28/02 - HORÁRIO 18H00 | 2ª FEIRA - 28/03 - HORÁRIO 18H00 | 2ª FEIRA - 25/04 - HORÁRIO 18H00 |
| Maio | Junho | Julho | Agosto |
| 2ª FEIRA - 30/05 - HORÁRIO 18H00 | 2ª FEIRA - 27/06 - HORÁRIO 18H00 | 2ª FEIRA - 25/07 - HORÁRIO 18H00 | 2ª FEIRA - 29/08 - HORÁRIO 18H00 |
| Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 2ª FEIRA - 26/09 - HORÁRIO 18H00 | 2ª FEIRA - 31/10 - HORÁRIO 18H00 | 2ª FEIRA - 31/10 - HORÁRIO 18H00 |
| Data | Local | Horário | |
|---|---|---|---|
| MZ4 | 03/05/11 | Cemei Irmã Dulce Rua: Rodolfo Panone nº 92 Jd. São José |
19h00min |
| MZ4 | 05/05/11 | EMEF Professor Vicente Rao Rua: João Batista Pupo de Moraes n° 430 Parque Industrial (portão ao lado da horta) |
19h00min |
| MZ4 | 10/05/11 | Associação Beneficente e Recreativa de Sub - Tenentes e Sargentos de Campinas Rua: Herculano Couto nº 375 Jd. Chapadão |
19h00min |
| MZ4 | 12/05/11 | Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Rua: Santo Antonio da Alegria s/n° (Esquina com rua São Miguel Arcanjo) Jd. Nova Europa |
19h00min |
| MZ4 | 17/05/11 | Universidade São Francisco Rua: Waldemar Cesar da Silveira nº 105 Bairro Swift |
19h00min |
| MZ4 | 19/05/11 | Cimei 37 Presidente Arthur Bernardes Rua: Aicuxunas n° 225 Vila Costa e Silva |
19h00min |
| MZ4 | 24/05/11 | Planetário de Campinas / Lagoa do Taquaral Av. Heitor Penteado s/n° (Portão 7) Pq. Taquaral |
19h00min |
| MZ4 | 26/05/11 | Centro Comunitário do Bairro Jd. Planalto Av. Jesuino Marcondes Machado n° 1020 Jd. Planalto |
19h00min |
| MZ4 | 31/05/11 | Associação doa Amigos Santa Amália Rua Júlio Motta 560 Jd Santa Amália | 19h00min |
| MZ4 | 02/06/11 | Faculdade Anhanguera de Campinas - FAC 4 Rua: Emília Estefanelli Ceregatti S/N º Jd. Morumbi |
19h00min |
| MZ4 | 14/06/11 | Salão Vermelho (Paço Municipal) Av. Anchieta n°200 Centro |
19h00min |
| MZ4 | 21/06/11 | Salão Vermelho (Paço Municipal) Av. Anchieta n°200 Centro |
19h00min |
| Data | Local | Horário | |
|---|---|---|---|
| MZ 1 | 20/08/2011 | Escola Estadual Uacury Ribeiro de Assis Bastos Rua: Maria Salomé Braz n° 80 Jardim Monte Belo |
10h |
| MZ 2 | 25/08/2011 | Salão Social ao lado da Subprefeitura de Joaquim Egídio Rua: José Ignácio nº26 Joaquim Egídio |
18h30 |
| MZ 3 | 26/08/2011 | Societá Italiana Lavoro e Progresso Rua: Humaitá nº 102/ atrás da Igreja Santana Sousas |
18h30 |
Avenida Anchieta, nº 200 – Campinas - SP – CEP: 13015-904 — PABX: (19) 2116-0555 — CNPJ 51.885.242/0001-40
Prefeitura Municipal de Campinas - © Todos os direitos reservados